Список вопросов
Как зайти в Даркнет?!
25th January, 01:11
6
0
Как в tkinter из поля ввода Entry получить значение в одну переменную и обновить строку кнопкой, затем получить ещё одно введённое значение и затем сложить их. Ниже пример кода
21st July, 19:00
895
0
Программа, которая создает фейковые сервера в поиске игровых серверов CS 1.6 Steam
21st March, 17:43
948
0
Очень долго работает Update запрос Oracle
27th January, 09:58
914
0
не могу запустить сервер на tomcat HTTP Status 404 – Not Found
21st January, 18:02
905
0
Где можно найти фрилансера для выполнения поступающих задач, на постоянной основе?
2nd December, 09:48
938
0
Разработка мобильной кроссплатформенной военной игры
16th July, 17:57
1724
0
период по дням
25th October, 10:44
3955
0
Пишу скрипты для BAS только на запросах
16th September, 02:42
3720
0
Некорректный скрипт для закрытия блока
14th April, 18:33
4613
0
прокидывать exception в блоках try-catch JAVA
11th March, 21:11
4381
0
Помогите пожалуйста решить задачи
24th November, 23:53
6086
0
Не понимаю почему не открывается детальное описание продукта
11th November, 11:51
4351
0
Нужно решить задачу по программированию на массивы
27th October, 18:01
4396
0
Метода Крамера С++
23rd October, 11:55
4309
0
помогите решить задачу на C++
22nd October, 17:31
4002
0
Помогите решить задачу на python с codeforces
22nd October, 11:11
4492
0
Python с нуля: полное руководство для начинающих
18th June, 13:58
2599
0
Доступен ли mozilla.org из Беларуси?
Просмотров: 311
 
Ответов: 4
Получаю Request is timed out.
Вот кусок tracert:
5 40 ms 44 ms 44 ms core.10g.net.belpak.by [93.84.122.41]<br/>
6 39 ms 39 ms 41 ms core.10g.net.belpak.by [93.84.125.6]<br/>
7 88 ms 201 ms 167 ms po32.l3-gw-2.mck.net.belpak.by [193.232.250.76]<br/>
8 51 ms 50 ms 50 ms msk03.transtelecom.net [217.150.41.42]<br/>
9 * * * Request timed out.<br/>
10 * * * Request timed out.<br/>
11 * * * Request timed out.<br/>
12 115 ms 115 ms 210 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.78.73]<br/>
13 116 ms 115 ms 115 ms adm-bb3-link.telia.net [80.91.253.157]<br/>
14 205 ms 193 ms 115 ms ldn-bb1-link.telia.net [80.91.253.145]<br/>
15 185 ms 187 ms 185 ms ash-bb1-link.telia.net [80.91.246.68]<br/>
16 266 ms 272 ms 270 ms sjo-bb1-link.telia.net [80.91.252.220]<br/>
17 * 277 ms 287 ms layer42-ic-120233-sjo-bb1.c.telia.net [80.239.193.126]<br/>
18 269 ms 269 ms 269 ms ge2-24.core2.mpt.layer42.net [69.36.239.114]<br/>
19 256 ms 336 ms 255 ms 216-129-125-186.cust.layer42.net [216.129.125.186]<br/>
20 347 ms 257 ms 253 ms te-8-2.core2.sjc.mozilla.net [63.245.208.98]<br/>
21 * * * Request timed out.<br/>
22 * * * Request timed out.<br/>
В тоже время из Греции (через tracert.com)
traceroute to mozilla.org (63.245.209.11), 15 hops max, 40 byte packets<br/>
1 warp-srv (147.102.222.200) 0.454 ms 0.341 ms 0.200 ms<br/>
2 grnetRouter.ntua-primary.koletti-1.access-link.grnet.gr (194.177.209.117) 0.464 ms 0.497 ms 0.523 ms<br/>
3 eie2-to-kol1.backbone.grnet.gr (195.251.27.54) 0.597 ms 0.542 ms 0.620 ms<br/>
4 grnet.rt1.ath2.gr.geant2.net (62.40.124.89) 0.677 ms 0.731 ms 0.722 ms<br/>
5 as0.rt1.vie.at.geant2.net (62.40.112.165) 32.033 ms 32.050 ms 32.021 ms<br/>
6 tenGigabitEthernet1-3.ar2.VIE1.gblx.net (64.214.145.145) 32.055 ms 32.149 ms 32.110 ms<br/>
7 MOZILLA-2.GigabitEthernet4-15.ar2.SNV2.gblx.net (206.57.3.82) 198.614 ms 198.600 ms 198.565 ms<br/>
8 te-8-2.core2.sjc.mozilla.net (63.245.208.98) 198.734 ms 198.774 ms 198.695 ms<br/>
9 moz.org01.nslb.sj.mozilla.com (63.245.209.11) 198.572 ms 198.653 ms 198.580 ms<br/>
5 40 ms 44 ms 44 ms core.10g.net.belpak.by [93.84.122.41]<br/>
6 39 ms 39 ms 41 ms core.10g.net.belpak.by [93.84.125.6]<br/>
7 88 ms 201 ms 167 ms po32.l3-gw-2.mck.net.belpak.by [193.232.250.76]<br/>
8 51 ms 50 ms 50 ms msk03.transtelecom.net [217.150.41.42]<br/>
9 * * * Request timed out.<br/>
10 * * * Request timed out.<br/>
11 * * * Request timed out.<br/>
12 115 ms 115 ms 210 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.78.73]<br/>
13 116 ms 115 ms 115 ms adm-bb3-link.telia.net [80.91.253.157]<br/>
14 205 ms 193 ms 115 ms ldn-bb1-link.telia.net [80.91.253.145]<br/>
15 185 ms 187 ms 185 ms ash-bb1-link.telia.net [80.91.246.68]<br/>
16 266 ms 272 ms 270 ms sjo-bb1-link.telia.net [80.91.252.220]<br/>
17 * 277 ms 287 ms layer42-ic-120233-sjo-bb1.c.telia.net [80.239.193.126]<br/>
18 269 ms 269 ms 269 ms ge2-24.core2.mpt.layer42.net [69.36.239.114]<br/>
19 256 ms 336 ms 255 ms 216-129-125-186.cust.layer42.net [216.129.125.186]<br/>
20 347 ms 257 ms 253 ms te-8-2.core2.sjc.mozilla.net [63.245.208.98]<br/>
21 * * * Request timed out.<br/>
22 * * * Request timed out.<br/>traceroute to mozilla.org (63.245.209.11), 15 hops max, 40 byte packets<br/>
1 warp-srv (147.102.222.200) 0.454 ms 0.341 ms 0.200 ms<br/>
2 grnetRouter.ntua-primary.koletti-1.access-link.grnet.gr (194.177.209.117) 0.464 ms 0.497 ms 0.523 ms<br/>
3 eie2-to-kol1.backbone.grnet.gr (195.251.27.54) 0.597 ms 0.542 ms 0.620 ms<br/>
4 grnet.rt1.ath2.gr.geant2.net (62.40.124.89) 0.677 ms 0.731 ms 0.722 ms<br/>
5 as0.rt1.vie.at.geant2.net (62.40.112.165) 32.033 ms 32.050 ms 32.021 ms<br/>
6 tenGigabitEthernet1-3.ar2.VIE1.gblx.net (64.214.145.145) 32.055 ms 32.149 ms 32.110 ms<br/>
7 MOZILLA-2.GigabitEthernet4-15.ar2.SNV2.gblx.net (206.57.3.82) 198.614 ms 198.600 ms 198.565 ms<br/>
8 te-8-2.core2.sjc.mozilla.net (63.245.208.98) 198.734 ms 198.774 ms 198.695 ms<br/>
9 moz.org01.nslb.sj.mozilla.com (63.245.209.11) 198.572 ms 198.653 ms 198.580 ms<br/>
Чтобы ответить на вопрос вам нужно войти в систему или зарегистрироваться